- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы серии Varilux (RX)
Мультифокусные (Прогрессивные) Линзы Essilor Varilux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Essilor Varilux Comfort Max f-360 | |||||||
Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | BCT | Прозрачные |
1.67 | Varilux Comfort Max f-360 Stylis | Crizal Sun UV | 36 534 ₽ | 48 092 ₽ | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | 46 203 ₽ | 43 122 ₽ | 31 470 ₽ | 30 805 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 45 201 ₽ | 42 190 ₽ | 30 802 ₽ | 30 133 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 43 625 ₽ | 40 718 ₽ | 29 749 ₽ | 29 085 ₽ | ||
Mirrors | - | - | 42 190 ₽ | - | 30 133 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 41 251 ₽ | 38 501 ₽ | 28 170 ₽ | 27 503 ₽ | ||
1.6 | Varilux Comfort Max f-360 Ormix | Crizal Sun UV | 32 819 ₽ | 41 898 ₽ | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | 40 632 ₽ | 37 925 ₽ | 27 757 ₽ | 27 091 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 39 629 ₽ | 36 986 ₽ | 27 088 ₽ | 26 420 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 38 052 ₽ | 35 515 ₽ | 26 033 ₽ | 25 367 ₽ | ||
Mirrors | - | - | 36 986 ₽ | - | 26 420 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 35 680 ₽ | 33 303 ₽ | 24 455 ₽ | 23 788 ₽ | ||
1.59 | Varilux Comfort Max f-360 Airwear | Crizal Sun UV | 32 819 ₽ | - | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | - | - | 27 757 ₽ | 27 091 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | 27 088 ₽ | 26 420 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 26 420 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 26 033 ₽ | 25 367 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 24 455 ₽ | 23 788 ₽ | ||
1.5 | Varilux Comfort Max f-360 Orma | Crizal Sun UV | 29 102 ₽ | 35 705 ₽ | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | 35 058 ₽ | 32 718 ₽ | 24 041 ₽ | 23 377 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 34 056 ₽ | 31 787 ₽ | 23 372 ₽ | 22 704 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 32 479 ₽ | 30 314 ₽ | 22 319 ₽ | 21 653 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 30 105 ₽ | 28 100 ₽ | 20 739 ₽ | 20 071 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 22 704 ₽ | ||
Essilor Varilux Comfort Max | |||||||
Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | BCT | Прозрачные |
1.67 | Varilux Comfort Max Stylis | Crizal Sun UV | 31 798 ₽ | 43 209 ₽ | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | 39 207 ₽ | 36 592 ₽ | 26 799 ₽ | 26 141 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 38 218 ₽ | 35 668 ₽ | 26 135 ₽ | 25 477 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 36 659 ₽ | 34 215 ₽ | 25 100 ₽ | 24 439 ₽ | ||
Mirrors | - | - | 35 668 ₽ | - | 25 477 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 34 316 ₽ | 32 028 ₽ | 23 538 ₽ | 22 880 ₽ | ||
1.6 | Varilux Comfort Max Ormix | Crizal Sun UV | 28 129 ₽ | 37 096 ₽ | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | 33 705 ₽ | 31 458 ₽ | 23 130 ₽ | 22 472 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 32 715 ₽ | 30 533 ₽ | 22 469 ₽ | 21 811 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 31 154 ₽ | 29 079 ₽ | 21 430 ₽ | 20 771 ₽ | ||
Mirrors | - | - | 30 533 ₽ | - | 21 811 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 28 816 ₽ | 26 895 ₽ | 19 867 ₽ | 19 211 ₽ | ||
1.59 | Varilux Comfort Max Airwear | Crizal Sun UV | 28 129 ₽ | - | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | - | - | 23 130 ₽ | 22 472 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | 22 469 ₽ | 21 811 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 21 811 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 21 430 ₽ | 20 771 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 19 867 ₽ | 19 211 ₽ | ||
1.5 | Varilux Comfort Max Orma | Crizal Sun UV | 24 461 ₽ | 30 983 ₽ | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | 28 200 ₽ | 26 319 ₽ | 19 462 ₽ | 18 802 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 27 212 ₽ | 25 396 ₽ | 18 799 ₽ | 18 140 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 25 650 ₽ | 23 943 ₽ | 17 762 ₽ | 17 102 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 23 310 ₽ | 21 757 ₽ | 16 200 ₽ | 15 544 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 18 140 ₽ | ||
Essilor Varilux Physio 3.0 f-360 | |||||||
Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | BCT | Прозрачные |
1.67 | Varilux Physio 3.0 f-360 Stylis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | - | 34 727 ₽ |
Mirrors | - | - | - | - | 34 056 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | - | 34 056 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | - | 33 005 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | - | 31 426 ₽ | ||
1.6 | Varilux Physio 3.0 f-360 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | - | - | - | 31 013 ₽ |
Mirrors | - | - | - | - | 30 340 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | - | 30 340 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | - | 29 291 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | - | 27 709 ₽ | ||
1.59 | Varilux Physio 3.0 f-360 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | - | 31 013 ₽ |
Mirrors | - | - | - | - | 30 340 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | - | 30 340 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | - | 29 291 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | - | 27 709 ₽ | ||
1.5 | Varilux Physio 3.0 f-360 Orma | Crizal Sapphire HR | - | - | - | - | 27 295 ₽ |
Mirrors | - | - | - | - | 26 628 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | - | 26 628 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | - | 25 575 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | - | 23 993 ₽ | ||
Essilor Varilux Physio 3.0 | |||||||
Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | BCT | Прозрачные |
1.67 | Varilux Physio 3.0 Stylis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 31 058 ₽ | 30 392 ₽ |
Crizal Prevencia | - | - | - | 30 387 ₽ | 29 721 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 29 721 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 29 337 ₽ | 28 671 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 27 757 ₽ | 27 091 ₽ | ||
1.6 | Varilux Physio 3.0 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 27 345 ₽ | 26 679 ₽ |
Crizal Prevencia | - | - | - | 26 673 ₽ | 26 007 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 26 007 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 25 623 ₽ | 24 955 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 24 041 ₽ | 23 377 ₽ | ||
1.59 | Varilux Physio 3.0 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 27 345 ₽ | 26 679 ₽ |
Crizal Prevencia | - | - | - | 26 673 ₽ | 26 007 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 26 007 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 25 623 ₽ | 24 955 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 24 041 ₽ | 23 377 ₽ | ||
1.5 | Varilux Physio 3.0 Orma | Crizal Sun UV | 28 688 ₽ | - | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | - | - | 23 629 ₽ | 22 962 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | 22 959 ₽ | 22 291 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 22 291 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 21 907 ₽ | 21 241 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 20 325 ₽ | 19 659 ₽ | ||
Essilor Varilux Liberty 3.0 | |||||||
Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | BCT | Прозрачные |
1.6 | Varilux Liberty 3.0 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 17 436 ₽ | 16 772 ₽ |
Crizal Prevencia | - | - | - | 16 767 ₽ | 16 101 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 16 101 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 15 714 ₽ | 15 046 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 14 135 ₽ | 13 467 ₽ | ||
1.59 | Varilux Liberty 3.0 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 17 436 ₽ | 16 772 ₽ |
Crizal Prevencia | - | - | - | 16 767 ₽ | 16 101 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 16 101 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 15 714 ₽ | 15 046 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 14 135 ₽ | 13 467 ₽ | ||
1.5 | Varilux Liberty 3.0 Orma | Crizal Sun UV | 18 782 ₽ | - | - | - | - |
Crizal Sapphire HR | - | - | - | 13 722 ₽ | 13 056 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | - | - | 13 051 ₽ | 12 385 ₽ | ||
Mirrors | - | - | - | - | 12 385 ₽ | ||
Crizal Rock | - | - | - | 12 000 ₽ | 11 330 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | - | - | 10 419 ₽ | 9 752 ₽ |
загружается информация