- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы серии Varilux (RX)
| Мультифокусные (Прогрессивные) Линзы Essilor Varilux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essilor Varilux Physio Extensee f-360 | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux Physio Extensee f-360 Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 61 606 ₽ | - | 42 981 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 58 845 ₽ | - | 41 101 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux Physio Extensee f-360 Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 56 662 ₽ | 52 921 ₽ | 55 651 ₽ | 39 657 ₽ | 38 931 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 55 570 ₽ | 51 904 ₽ | 54 578 ₽ | 38 925 ₽ | 38 200 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 53 847 ₽ | 50 298 ₽ | 52 890 ₽ | 37 779 ₽ | 37 052 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 51 904 ₽ | - | - | 38 200 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 51 263 ₽ | 47 887 ₽ | 45 257 ₽ | 36 056 ₽ | 35 331 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 44 103 ₽ | 51 263 ₽ | - | - | - | - | ||
| 1.6 | Varilux Physio Extensee f-360 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 50 588 ₽ | 47 251 ₽ | 49 697 ₽ | 35 607 ₽ | 34 880 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 49 496 ₽ | 46 234 ₽ | 48 625 ₽ | 34 875 ₽ | 34 148 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 47 770 ₽ | 44 628 ₽ | 46 936 ₽ | 33 727 ₽ | 33 002 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 46 234 ₽ | - | - | 34 148 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 45 189 ₽ | 42 215 ₽ | 44 405 ₽ | 32 007 ₽ | 31 281 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 40 053 ₽ | 45 189 ₽ | - | - | - | - | ||
| 1.59 | Varilux Physio Extensee f-360 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 49 697 ₽ | 35 607 ₽ | 34 880 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 48 625 ₽ | 34 875 ₽ | 34 148 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 46 936 ₽ | 33 727 ₽ | 33 002 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 44 405 ₽ | 32 007 ₽ | 31 281 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 40 053 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 34 148 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Physio Extensee f-360 Orma | Crizal Sapphire HR | - | 44 511 ₽ | 41 582 ₽ | 43 742 ₽ | 31 556 ₽ | 30 830 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 43 419 ₽ | 40 565 ₽ | 42 669 ₽ | 30 826 ₽ | 30 099 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 41 696 ₽ | 38 958 ₽ | 40 983 ₽ | 29 679 ₽ | 28 950 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 39 112 ₽ | 36 545 ₽ | 38 451 ₽ | 27 957 ₽ | 27 230 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 36 003 ₽ | 39 112 ₽ | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 30 099 ₽ | ||
| Essilor Varilux Physio Extensee | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.74 | Varilux Physio Extensee Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 54 659 ₽ | - | 38 256 ₽ |
| Crizal Rock | - | - | - | 51 898 ₽ | - | 36 376 ₽ | ||
| 1.67 | Varilux Physio Extensee Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 49 574 ₽ | 46 307 ₽ | 48 705 ₽ | 34 932 ₽ | 34 205 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 48 482 ₽ | 45 290 ₽ | 47 631 ₽ | 34 200 ₽ | 33 474 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 46 759 ₽ | 43 683 ₽ | 45 945 ₽ | 33 052 ₽ | 32 326 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 45 290 ₽ | - | - | 33 474 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 44 176 ₽ | 41 270 ₽ | 43 413 ₽ | 31 331 ₽ | 30 606 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 39 378 ₽ | 44 176 ₽ | - | - | - | - | ||
| 1.6 | Varilux Physio Extensee Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 43 497 ₽ | 40 636 ₽ | 42 752 ₽ | 30 880 ₽ | 30 155 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 42 407 ₽ | 39 619 ₽ | 41 679 ₽ | 30 150 ₽ | 29 423 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 40 683 ₽ | 38 013 ₽ | 39 991 ₽ | 29 004 ₽ | 28 277 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 39 619 ₽ | - | - | 29 423 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 38 101 ₽ | 35 599 ₽ | 37 459 ₽ | 27 281 ₽ | 26 556 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 35 328 ₽ | 38 101 ₽ | - | - | - | - | ||
| 1.59 | Varilux Physio Extensee Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 42 752 ₽ | 30 880 ₽ | 30 155 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 41 679 ₽ | 30 150 ₽ | 29 423 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 39 991 ₽ | 29 004 ₽ | 28 277 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 37 459 ₽ | 27 281 ₽ | 26 556 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 35 328 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 29 423 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Physio Extensee Orma | Crizal Sapphire HR | - | 37 423 ₽ | 34 966 ₽ | 36 797 ₽ | 26 832 ₽ | 26 105 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 36 332 ₽ | 33 949 ₽ | 35 724 ₽ | 26 099 ₽ | 25 373 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 34 609 ₽ | 32 342 ₽ | 34 038 ₽ | 24 954 ₽ | 24 225 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 32 025 ₽ | 29 930 ₽ | 31 506 ₽ | 23 232 ₽ | 22 505 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 31 276 ₽ | 32 025 ₽ | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 25 373 ₽ | ||
| Essilor Varilux Comfort Max f-360 | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.67 | Varilux Comfort Max f-360 Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 50 361 ₽ | 47 003 ₽ | 49 363 ₽ | 34 303 ₽ | 33 579 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 49 269 ₽ | 45 987 ₽ | 48 293 ₽ | 33 574 ₽ | 32 847 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 47 552 ₽ | 44 382 ₽ | 46 607 ₽ | 32 428 ₽ | 31 702 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 45 987 ₽ | - | - | 32 847 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 39 824 ₽ | 44 972 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 44 964 ₽ | 41 967 ₽ | 44 075 ₽ | 30 705 ₽ | 29 980 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux Comfort Max f-360 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 44 290 ₽ | 41 338 ₽ | 43 413 ₽ | 30 256 ₽ | 29 531 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 43 196 ₽ | 40 317 ₽ | 42 340 ₽ | 29 528 ₽ | 28 799 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 41 476 ₽ | 38 713 ₽ | 40 652 ₽ | 28 378 ₽ | 27 651 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 40 317 ₽ | - | - | 28 799 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 35 774 ₽ | 38 902 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 38 892 ₽ | 36 301 ₽ | 38 122 ₽ | 26 656 ₽ | 25 930 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Comfort Max f-360 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 43 413 ₽ | 30 256 ₽ | 29 531 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 42 340 ₽ | 29 528 ₽ | 28 799 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 40 652 ₽ | 28 378 ₽ | 27 651 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 38 122 ₽ | 26 656 ₽ | 25 930 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 35 774 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 28 799 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Comfort Max f-360 Orma | Crizal Sapphire HR | - | 38 214 ₽ | 35 663 ₽ | 37 459 ₽ | 26 206 ₽ | 25 481 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 37 122 ₽ | 34 648 ₽ | 36 385 ₽ | 25 475 ₽ | 24 749 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 35 403 ₽ | 33 042 ₽ | 34 699 ₽ | 24 328 ₽ | 23 601 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 31 721 ₽ | 32 821 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 32 815 ₽ | 30 631 ₽ | 32 167 ₽ | 22 606 ₽ | 21 877 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 24 749 ₽ | ||
| Essilor Varilux Comfort Max | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.67 | Varilux Comfort Max Stylis | Crizal Sapphire HR | - | 43 276 ₽ | 40 390 ₽ | 42 416 ₽ | 29 581 ₽ | 28 854 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 42 184 ₽ | 39 371 ₽ | 41 346 ₽ | 28 849 ₽ | 28 122 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 40 465 ₽ | 37 768 ₽ | 39 660 ₽ | 27 706 ₽ | 26 977 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 39 371 ₽ | - | - | 28 122 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 35 098 ₽ | 37 885 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 37 877 ₽ | 35 353 ₽ | 37 128 ₽ | 25 982 ₽ | 25 255 ₽ | ||
| 1.6 | Varilux Comfort Max Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 37 204 ₽ | 34 722 ₽ | 36 467 ₽ | 25 531 ₽ | 24 804 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 36 111 ₽ | 33 702 ₽ | 35 393 ₽ | 24 801 ₽ | 24 074 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 34 389 ₽ | 32 099 ₽ | 33 705 ₽ | 23 656 ₽ | 22 927 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | 33 702 ₽ | - | - | 24 074 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 31 049 ₽ | 31 813 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 31 807 ₽ | 29 687 ₽ | 31 173 ₽ | 21 930 ₽ | 21 205 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Comfort Max Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 36 467 ₽ | 25 531 ₽ | 24 804 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 35 393 ₽ | 24 801 ₽ | 24 074 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 33 705 ₽ | 23 656 ₽ | 22 927 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 31 173 ₽ | 21 930 ₽ | 21 205 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 31 049 ₽ | - | - | - | - | - | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 24 074 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Comfort Max Orma | Crizal Sapphire HR | - | 31 127 ₽ | 29 050 ₽ | 30 512 ₽ | 21 481 ₽ | 20 754 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 30 036 ₽ | 28 032 ₽ | 29 439 ₽ | 20 751 ₽ | 20 023 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 28 312 ₽ | 26 428 ₽ | 27 752 ₽ | 19 606 ₽ | 18 878 ₽ | ||
| Crizal Sun UV | 26 999 ₽ | 25 734 ₽ | - | - | - | - | ||
| Crizal Easy Pro | - | 25 729 ₽ | 24 015 ₽ | 25 221 ₽ | 17 882 ₽ | 17 157 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 20 023 ₽ | ||
| Essilor Varilux Liberty 3.0 | ||||||||
| Индекс | Название | Покрытие | Xperio | Transitions XTRActive Polarized | Transitions XTRActive NG | Transitions Gen S | BCT | Прозрачные |
| 1.6 | Varilux Liberty 3.0 Ormix | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 21 669 ₽ | 16 095 ₽ | 15 482 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 20 803 ₽ | 15 477 ₽ | 14 862 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 19 447 ₽ | 14 505 ₽ | 13 889 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 17 403 ₽ | 13 048 ₽ | 12 431 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 14 862 ₽ | ||
| 1.59 | Varilux Liberty 3.0 Airwear | Crizal Sapphire HR | - | - | - | 21 669 ₽ | 16 095 ₽ | 15 482 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | - | - | 20 803 ₽ | 15 477 ₽ | 14 862 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 19 447 ₽ | 14 505 ₽ | 13 889 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 17 403 ₽ | 13 048 ₽ | 12 431 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 14 862 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Liberty 3.0 Orma | Crizal Sun UV | 17 337 ₽ | - | - | - | - | - |
| Crizal Sapphire HR | - | - | - | 16 869 ₽ | 12 666 ₽ | 12 052 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | - | - | 16 004 ₽ | 12 047 ₽ | 11 432 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | - | - | 14 644 ₽ | 11 077 ₽ | 10 458 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | - | - | 12 602 ₽ | 9 618 ₽ | 9 002 ₽ | ||
| Mirrors | - | - | - | - | - | 11 432 ₽ | ||
загружается информация