- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы серии Varilux X (рецептурные RX)
Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux X Design | |||||
---|---|---|---|---|---|
Essilor Varilux X 3D | |||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | BCT | Прозрачные |
1.74 | Varilux X 3D Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | 47 696 ₽ |
Crizal Rock | - | - | 45 901 ₽ | ||
1.67 | Varilux X 3D Stylis | Crizal Sapphire HR | 61 343 ₽ | 44 515 ₽ | 43 817 ₽ |
Crizal Prevencia | 60 364 ₽ | 43 812 ₽ | 43 116 ₽ | ||
Crizal Drive | 60 364 ₽ | 43 812 ₽ | 43 116 ₽ | ||
Crizal Rock | 58 826 ₽ | 42 715 ₽ | 42 020 ₽ | ||
1.6 | Varilux X 3D Ormix | Crizal Sapphire HR | 55 910 ₽ | 40 631 ₽ | 39 937 ₽ |
Crizal Prevencia | 54 930 ₽ | 39 933 ₽ | 39 235 ₽ | ||
Crizal Drive | 54 930 ₽ | 39 933 ₽ | 39 235 ₽ | ||
Crizal Rock | 53 394 ₽ | 38 834 ₽ | 38 140 ₽ | ||
1.59 | Varilux X 3D Airwear | Crizal Sapphire HR | 55 910 ₽ | 40 631 ₽ | 39 937 ₽ |
Crizal Prevencia | 54 930 ₽ | 39 933 ₽ | 39 235 ₽ | ||
Crizal Drive | 54 930 ₽ | 39 933 ₽ | 39 235 ₽ | ||
Crizal Rock | 53 394 ₽ | 38 834 ₽ | 38 140 ₽ | ||
1.5 | Varilux X 3D Orma | Crizal Sapphire HR | 50 477 ₽ | 36 751 ₽ | 36 056 ₽ |
Crizal Drive | 49 495 ₽ | 36 053 ₽ | 35 355 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 49 495 ₽ | 36 053 ₽ | 35 355 ₽ | ||
Crizal Rock | 47 961 ₽ | 34 953 ₽ | 34 259 ₽ | ||
Essilor Varilux X 2 | |||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | BCT | Прозрачные |
1.74 | Varilux X 2 Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | 44 247 ₽ |
Crizal Rock | - | - | 42 450 ₽ | ||
1.67 | Varilux X 2 Stylis | Crizal Sapphire HR | 56 514 ₽ | 41 065 ₽ | 40 367 ₽ |
Crizal Prevencia | 55 534 ₽ | 40 363 ₽ | 39 669 ₽ | ||
Crizal Drive | 55 534 ₽ | 40 363 ₽ | 39 669 ₽ | ||
Crizal Rock | 53 998 ₽ | 39 267 ₽ | 38 569 ₽ | ||
1.6 | Varilux X 2 Ormix | Crizal Sapphire HR | 51 083 ₽ | 37 182 ₽ | 36 486 ₽ |
Crizal Prevencia | 50 101 ₽ | 36 483 ₽ | 35 786 ₽ | ||
Crizal Drive | 50 101 ₽ | 36 483 ₽ | 35 786 ₽ | ||
Crizal Rock | 48 565 ₽ | 35 387 ₽ | 34 689 ₽ | ||
1.59 | Varilux X 2 Airwear | Crizal Sapphire HR | 51 083 ₽ | 37 182 ₽ | 36 486 ₽ |
Crizal Prevencia | 50 101 ₽ | 36 483 ₽ | 35 786 ₽ | ||
Crizal Drive | 50 101 ₽ | 36 483 ₽ | 35 786 ₽ | ||
Crizal Rock | 48 565 ₽ | 35 387 ₽ | 34 689 ₽ | ||
1.5 | Varilux X 2 Orma | Crizal Sapphire HR | 45 649 ₽ | 33 304 ₽ | 32 607 ₽ |
Crizal Drive | 44 668 ₽ | 32 602 ₽ | 31 904 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 44 668 ₽ | 32 602 ₽ | 31 904 ₽ | ||
Crizal Rock | 43 130 ₽ | 31 506 ₽ | 30 808 ₽ | ||
Essilor Varilux X | |||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | BCT | Прозрачные |
1.74 | Varilux X Lineis | Crizal Sapphire HR | - | - | 40 798 ₽ |
Crizal Rock | - | - | 39 001 ₽ | ||
1.67 | Varilux X Stylis | Crizal Sapphire HR | 51 685 ₽ | 37 616 ₽ | 36 918 ₽ |
Crizal Prevencia | 50 707 ₽ | 36 914 ₽ | 36 218 ₽ | ||
Crizal Drive | 50 707 ₽ | 36 914 ₽ | 36 218 ₽ | ||
Crizal Rock | 49 169 ₽ | 35 817 ₽ | 35 120 ₽ | ||
1.6 | Varilux X Ormix | Crizal Sapphire HR | 46 252 ₽ | 33 735 ₽ | 33 039 ₽ |
Crizal Prevencia | 45 272 ₽ | 33 034 ₽ | 32 336 ₽ | ||
Crizal Drive | 45 272 ₽ | 33 034 ₽ | 32 336 ₽ | ||
Crizal Rock | 43 736 ₽ | 31 936 ₽ | 31 240 ₽ | ||
1.59 | Varilux X Airwear | Crizal Sapphire HR | 46 252 ₽ | 33 735 ₽ | 33 039 ₽ |
Crizal Prevencia | 45 272 ₽ | 33 034 ₽ | 32 336 ₽ | ||
Crizal Drive | 45 272 ₽ | 33 034 ₽ | 32 336 ₽ | ||
Crizal Rock | 43 736 ₽ | 31 936 ₽ | 31 240 ₽ | ||
1.5 | Varilux X Orma | Crizal Sapphire HR | 40 821 ₽ | 29 853 ₽ | 29 158 ₽ |
Crizal Drive | 39 839 ₽ | 29 155 ₽ | 28 457 ₽ | ||
Crizal Prevencia | 39 839 ₽ | 29 155 ₽ | 28 457 ₽ | ||
Crizal Rock | 38 303 ₽ | 28 055 ₽ | 27 359 ₽ |
загружается информация