Прогрессивные линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 | |||||||||
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 | 30835 | 34848 | 34637 | 35059 | 35059 | 35059 | 35482 | 36115 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 36749 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 Polarized | 38227 | 42662 | 42662 | 43085 | 43085 | 43085 | 43507 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X | 38227 | 42662 | - | 43085 | - | 43085 | 43507 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun | 38227 | 42662 | 42662 | 43085 | 43085 | 43085 | 43507 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun Polarized | 44141 | 48787 | 48576 | 48998 | 48998 | 48998 | 49421 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.53 | 32525 | 36538 | - | 36960 | - | - | 37382 | 38016 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 | 36538 | 41184 | 40973 | 41395 | 41395 | 41395 | 41818 | 42662 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X | 40762 | 45197 | - | 45408 | - | 45408 | 45830 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun | 40762 | 45197 | 44986 | 45408 | 45408 | 45408 | 45830 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 Polarized | 40762 | 45197 | 44986 | 45408 | 45408 | 45408 | 45830 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 43296 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun Polarized | 46675 | 51110 | 51110 | 51533 | 51533 | 51533 | 51955 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 | - | 43507 | 43507 | 43930 | - | 43930 | 44352 | 45197 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 45830 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun | - | 47731 | 47520 | 47942 | - | 47942 | 48365 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 Polarized | - | 47731 | 47520 | 47942 | - | 47942 | 48365 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X | - | 47731 | - | 47942 | - | 47942 | 48365 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.74 | - | 46886 | - | 47098 | - | - | 47520 | 48365 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 48998 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb | |||||||||
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 | 27034 | 31046 | 30835 | 31258 | 31258 | 31258 | 31680 | 32314 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 32947 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 Polarized | 34003 | 38650 | 38438 | 38861 | 38861 | 38861 | 39283 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 PhotoFusion X | 34003 | 38650 | - | 38861 | - | 38861 | 39283 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 AdaptiveSun | 34003 | 38650 | 38438 | 38861 | 38861 | 38861 | 39283 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.5 AdaptiveSun Polarized | 40128 | 44563 | 44352 | 44986 | 44986 | 44986 | 45408 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.53 | 28723 | 32947 | - | 33158 | - | - | 33581 | 34214 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 | 32314 | 36960 | 36749 | 37171 | 37171 | 37171 | 37594 | 38438 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 PhotoFusion X | 36538 | 40973 | - | 41395 | - | 41395 | 41818 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun | 36538 | 40973 | 40973 | 41395 | 41395 | 41395 | 41818 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 Polarized | 36538 | 40973 | 40973 | 41395 | 41395 | 41395 | 41818 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 39072 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.6 AdaptiveSun Polarized | 42451 | 47098 | 46886 | 47309 | 47309 | 47309 | 47731 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 | - | 39494 | 39283 | 39706 | - | 39706 | 40128 | 40973 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 41606 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 AdaptiveSun | - | 43507 | 43296 | 43718 | - | 43718 | 44141 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 Polarized | - | 43507 | 43296 | 43718 | - | 43718 | 44141 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.67 PhotoFusion X | - | 43507 | - | 43718 | - | 43718 | 44141 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.74 | - | 42662 | - | 42874 | - | - | 43296 | 44141 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Superb 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 44774 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus | |||||||||
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 | 23443 | 27456 | 27456 | 27667 | 27667 | 27667 | 28090 | 28934 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 29568 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 Polarized | 30202 | 34637 | 34426 | 34848 | 34848 | 34848 | 35482 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 PhotoFusion X | 30202 | 34637 | - | 34848 | - | 34848 | 35482 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 AdaptiveSun | 30202 | 34637 | 34426 | 34848 | 34848 | 34848 | 35482 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.5 AdaptiveSun Polarized | 36115 | 40550 | 40550 | 40973 | 40973 | 40973 | 41395 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.53 | 25133 | 29357 | - | 29568 | - | - | 29990 | 30624 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 | 28301 | 32947 | 32736 | 33158 | 33158 | 33158 | 33792 | 34426 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 Polarized | 32525 | 36960 | 36960 | 37382 | 37382 | 37382 | 37805 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 PhotoFusion X | 32525 | 36960 | - | 37382 | - | 37382 | 37805 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 AdaptiveSun | 32525 | 36960 | 36960 | 37382 | 37382 | 37382 | 37805 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 35059 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.6 AdaptiveSun Polarized | 38650 | 43085 | 42874 | 43507 | 43507 | 43507 | 43930 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 | - | 35482 | 35270 | 35693 | - | 35693 | 36115 | 36960 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 37594 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 AdaptiveSun | - | 39494 | 39494 | 39917 | - | 39917 | 40339 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 Polarized | - | 39494 | 39494 | 39917 | - | 39917 | 40339 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.67 PhotoFusion X | - | 39494 | - | 39917 | - | 39917 | 40339 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.74 | - | 38650 | - | 38861 | - | - | 39494 | 40128 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Plus 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 40762 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure | |||||||||
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 | 19642 | 23654 | 23654 | 24077 | 24077 | 24077 | 24288 | 25133 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 25766 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 Polarized | 25978 | 30413 | 30413 | 30835 | 30835 | 30835 | 31258 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 PhotoFusion X | 25978 | 30413 | - | 30835 | - | 30835 | 31258 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 AdaptiveSun | 25978 | 30413 | 30413 | 30835 | 30835 | 30835 | 31258 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.5 AdaptiveSun Polarized | 31891 | 36538 | 36326 | 36749 | 36749 | 36749 | 37171 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.53 | 21331 | 25555 | - | 25766 | - | - | 26189 | 26822 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 | 24288 | 28723 | 28512 | 29146 | 29146 | 29146 | 29568 | 30202 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 Polarized | 28512 | 32947 | 32736 | 33158 | 33158 | 33158 | 33581 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 PhotoFusion X | 28512 | 32947 | - | 33158 | - | 33158 | 33581 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 AdaptiveSun | 28512 | 32947 | 32736 | 33158 | 33158 | 33158 | 33581 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 30835 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.6 AdaptiveSun Polarized | 34426 | 38861 | 38861 | 39283 | 39283 | 39283 | 39706 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 | - | 31258 | 31046 | 31469 | - | 31469 | 31891 | 32736 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 33370 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 AdaptiveSun | - | 35482 | 35270 | 35693 | - | 35693 | 36115 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 Polarized | - | 35482 | 35270 | 35693 | - | 35693 | 36115 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.67 PhotoFusion X | - | 35482 | - | 35693 | - | 35693 | 36115 | - | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.74 | - | 34426 | - | 34848 | - | - | 35270 | 35904 | - |
ZEISS Progressive SmartLife Pure 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 36538 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D | |||||||||
ZEISS Progressive Light 3D 1.5 | 11405 | 15418 | 15418 | 15840 | 15840 | 15840 | 16262 | 16896 | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.5 Polarized | 16896 | 21542 | 21331 | 21754 | 21754 | 21754 | 22176 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.5 PhotoFusion X | 16896 | 21542 | - | 21754 | - | 21754 | 22176 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.5 AdaptiveSun | 16896 | 21542 | 21331 | 21754 | 21754 | 21754 | 22176 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 17530 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.5 AdaptiveSun Polarized | 23021 | 27456 | 27456 | 27878 | 27878 | 27878 | 28301 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.53 | 13306 | 17318 | - | 17530 | - | - | 17952 | 18586 | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.6 | 15206 | 19642 | 19430 | 20064 | 20064 | 20064 | 20486 | 21120 | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.6 Polarized | 19430 | 23866 | 23866 | 24288 | 24288 | 24288 | 24710 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.6 PhotoFusion X | 19430 | 23866 | - | 24288 | - | 24288 | 24710 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.6 AdaptiveSun | 19430 | 23866 | 23866 | 24288 | 24288 | 24288 | 24710 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 21965 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.6 AdaptiveSun Polarized | 25555 | 29990 | 29779 | 30202 | 30202 | 30202 | 30624 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.67 | - | 22176 | 21965 | 22387 | - | 22387 | 23021 | 23654 | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 24288 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.67 Polarized | - | 26400 | 26189 | 26822 | - | 26822 | 27245 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.67 AdaptiveSun | - | 26400 | 26189 | 26822 | - | 26822 | 27245 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.67 PhotoFusion X | - | 26400 | - | 26822 | - | 26822 | 27245 | - | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.74 | - | 25344 | - | 25766 | - | - | 26189 | 26822 | - |
ZEISS Progressive Light 3D 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 27667 | - | - |
Однофокальные линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 | |||||||||
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 | 16051 | 20275 | 20275 | 20698 | 20698 | 20698 | 21120 | 21754 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun | 20698 | 24710 | 24499 | 24922 | 24922 | 24922 | 25344 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 Polarized | 20698 | 24710 | 24499 | 24922 | 24922 | 24922 | 25344 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 PhotoFusion X | 20698 | 24710 | - | 24922 | - | 24922 | 25344 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 22387 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.5 AdaptiveSun Polarized | 25978 | 30413 | 30202 | 30624 | 30624 | 30624 | 31046 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.53 | 17952 | 22176 | - | 22598 | - | - | 23021 | 23654 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 | 18374 | 22598 | 22598 | 23021 | 23021 | 23021 | 23443 | 24077 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 Polarized | 22810 | 27034 | 26822 | 27245 | 27245 | 27245 | 27667 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 PhotoFusion X | 22810 | 27034 | - | 27245 | - | 27245 | 27667 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun | 22810 | 27034 | 26822 | 27245 | 27245 | 27245 | 27667 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 24710 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.6 AdaptiveSun Polarized | 28512 | 32736 | 32525 | 32947 | 32947 | 32947 | 33370 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 | - | 24922 | 24922 | 25344 | - | 25344 | 25766 | 26400 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 27034 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 AdaptiveSun | - | 29357 | 29146 | 29568 | - | 29568 | 29990 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 Polarized | - | 29357 | 29146 | 29568 | - | 29568 | 29990 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.67 PhotoFusion X | - | 29357 | - | 29568 | - | 29568 | 29990 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.74 | - | 28090 | - | 28301 | - | - | 28723 | 29568 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife Individual 3 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 30202 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife | |||||||||
ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 | 10560 | 14362 | 14150 | 14573 | 14573 | 14573 | 14995 | 15629 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 PhotoFusion X | 14362 | 18163 | - | 18374 | - | 18374 | 18797 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 AdaptiveSun | 14362 | 18163 | 17952 | 18374 | 18374 | 18374 | 18797 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 Polarized | 14362 | 18163 | 17952 | 18374 | 18374 | 18374 | 18797 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 16262 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.5 AdaptiveSun Polarized | 19430 | 23232 | 23232 | 23443 | 23443 | 23443 | 23866 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.53 | 12250 | 16051 | - | 16262 | - | - | 16685 | 17318 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 | 12672 | 16474 | 16262 | 16685 | 16685 | 16685 | 17107 | 17741 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 Polarized | 16474 | 20275 | 20064 | 20486 | 20486 | 20486 | 20909 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 PhotoFusion X | 16474 | 20275 | - | 20486 | - | 20486 | 20909 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 AdaptiveSun | 16474 | 20275 | 20064 | 20486 | 20486 | 20486 | 20909 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 18163 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.6 AdaptiveSun Polarized | 20064 | 24077 | 23654 | 24077 | 24077 | 24077 | 24288 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 | - | 18586 | 18374 | 18797 | - | 18797 | 19219 | 19853 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 20275 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 AdaptiveSun | - | 22387 | 22176 | 22598 | - | 22598 | 23021 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 Polarized | - | 22387 | 22176 | 22598 | - | 22598 | 23021 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.67 PhotoFusion X | - | 22387 | - | 22598 | - | 22598 | 23021 | - | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.74 | - | 21120 | - | 21542 | - | - | 21754 | 22387 | - |
ZEISS Single Vision SmartLife 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 23021 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView | |||||||||
ZEISS Single Vision ClearView 1.5 | 6547 | 10349 | 10138 | 10560 | 10560 | 10560 | 10982 | 11616 | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.5 PhotoFusion X | 10349 | 14150 | - | 14362 | - | 14362 | 14784 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.5 AdaptiveSun | 10349 | 14150 | 14150 | 14362 | 14362 | 14362 | 14784 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.5 Polarized | 10349 | 14150 | 14150 | 14362 | 14362 | 14362 | 14784 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 12250 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.5 AdaptiveSun Polarized | 15418 | 19219 | 19219 | 19642 | 19642 | 19642 | 19853 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.53 | 8237 | 12038 | - | 12250 | - | - | 12672 | 13306 | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.6 | 8659 | 12461 | 12250 | 12672 | 12672 | 12672 | 13094 | 13728 | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.6 AdaptiveSun | 12461 | 16262 | 16051 | 16474 | 16474 | 16474 | 16896 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.6 Polarized | 12461 | 16262 | 16051 | 16474 | 16474 | 16474 | 16896 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.6 PhotoFusion X | 12461 | 16262 | - | 16474 | - | 16474 | 16896 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 14362 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.6 AdaptiveSun Polarized | 17530 | 21331 | 21331 | 21542 | 21542 | 21542 | 21965 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.67 | - | 14573 | 14362 | 14784 | - | 14784 | 15206 | 15840 | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 16474 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.67 AdaptiveSun | - | 18374 | 18163 | 18586 | - | 18586 | 19008 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.67 Polarized | - | 18374 | 18163 | 18586 | - | 18586 | 19008 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.67 PhotoFusion X | - | 18374 | - | 18586 | - | 18586 | 19008 | - | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.74 | - | 17318 | - | 17530 | - | - | 17952 | 18586 | - |
ZEISS Single Vision ClearView 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 19008 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph | |||||||||
ZEISS Single Vision Sph 1.5 Mini | 3802 | 7603 | - | 8026 | - | - | 8448 | 8870 | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 | 4858 | 8659 | 8448 | 8870 | 8870 | 8870 | 9293 | 9926 | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 PhotoFusion X | 8659 | 12461 | - | 12672 | - | 12672 | 13094 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 AdaptiveSun | 8659 | 12461 | 12250 | 12672 | 12672 | 12672 | 13094 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 Polarized | 8659 | 12461 | 12250 | 12672 | 12672 | 12672 | 13094 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 10560 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 Lenticular | 10771 | 14573 | - | - | - | - | - | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 Aphal | 12461 | 16262 | - | 16685 | - | 16685 | 16896 | 17530 | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.5 AdaptiveSun Polarized | 13728 | 17530 | 17530 | 17741 | 17741 | 17741 | 18163 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.53 | 6547 | 10349 | - | 10560 | - | - | 10982 | 11616 | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.6 | 6970 | 10771 | 10560 | 10982 | 10982 | 10982 | 11405 | 12038 | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.6 Polarized | 10771 | 14573 | 14362 | 14784 | 14784 | 14784 | 15206 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.6 PhotoFusion X | 10771 | 14573 | - | 14784 | - | 14784 | 15206 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.6 AdaptiveSun | 10771 | 14573 | 14362 | 14784 | 14784 | 14784 | 15206 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 12461 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.6 AdaptiveSun Polarized | 15840 | 19642 | 19430 | 19853 | 19853 | 19853 | 20275 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.67 | - | 12883 | 12672 | 13094 | - | 13094 | 13517 | 14150 | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 14573 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.67 AdaptiveSun | - | 17318 | 16896 | 17318 | - | 17318 | 17530 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.67 Polarized | - | 17318 | 16896 | 17318 | - | 17318 | 17530 | - | - |
ZEISS Single Vision Sph 1.67 PhotoFusion X | - | 17318 | - | 17318 | - | 17318 | 17530 | - | - |
Офисные линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
ZEISS Officelens Individual | |||||||||
ZEISS Officelens Individual 1.5 | 18163 | 22176 | 21965 | 22387 | - | - | 22810 | 23443 | - |
ZEISS Officelens Individual 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 24288 | - | - |
ZEISS Officelens Individual 1.5 PhotoFusion X | - | 27034 | - | 27034 | - | - | 27245 | - | - |
ZEISS Officelens Individual 1.53 | 20064 | 24077 | - | 24288 | - | - | 24710 | 25344 | - |
ZEISS Officelens Individual 1.6 | 20486 | 24499 | 24288 | 24710 | - | - | 25133 | 25978 | - |
ZEISS Officelens Individual 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 26611 | - | - |
ZEISS Officelens Individual 1.6 PhotoFusion X | - | 29146 | - | 29146 | - | - | 29568 | - | - |
ZEISS Officelens Individual 1.67 | - | 26822 | 26611 | 27034 | - | - | 27456 | 28301 | - |
ZEISS Officelens Individual 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 28934 | - | - |
ZEISS Officelens Individual 1.67 PhotoFusion X | - | 31258 | - | 31469 | - | - | 31891 | - | - |
ZEISS Officelens Individual 1.74 | - | 29779 | - | 30202 | - | - | 30624 | 31258 | - |
ZEISS Officelens Individual 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 31891 | - | - |
ZEISS Officelens Superb | |||||||||
ZEISS Officelens Superb 1.5 | 14150 | 18374 | 18374 | 18797 | - | - | 19219 | 19853 | - |
ZEISS Officelens Superb 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 20486 | - | - |
ZEISS Officelens Superb 1.5 PhotoFusion X | - | 22810 | - | 23021 | - | - | 23443 | - | - |
ZEISS Officelens Superb 1.53 | 16051 | 20275 | - | 20698 | - | - | 21120 | 21754 | - |
ZEISS Officelens Superb 1.6 | 16474 | 20698 | 20698 | 21120 | - | - | 21542 | 22176 | - |
ZEISS Officelens Superb 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 22810 | - | - |
ZEISS Officelens Superb 1.6 PhotoFusion X | - | 25133 | - | 25344 | - | - | 25766 | - | - |
ZEISS Officelens Superb 1.67 | - | 23232 | 23021 | 23443 | - | - | 23866 | 24499 | - |
ZEISS Officelens Superb 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 25344 | - | - |
ZEISS Officelens Superb 1.67 PhotoFusion X | - | 27456 | - | 27667 | - | - | 28090 | - | - |
ZEISS Officelens Superb 1.74 | - | 26189 | - | 26400 | - | - | 26822 | 27667 | - |
ZEISS Officelens Superb 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 28301 | - | - |
ZEISS Officelens Plus | |||||||||
ZEISS Officelens Plus 1.5 | 10560 | 14995 | 14784 | 15206 | - | - | 15629 | 16262 | - |
ZEISS Officelens Plus 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 16896 | - | - |
ZEISS Officelens Plus 1.5 PhotoFusion X | - | 19219 | - | 19430 | - | - | 19853 | - | - |
ZEISS Officelens Plus 1.53 | 12461 | 16685 | - | 17107 | - | - | 17530 | 18163 | - |
ZEISS Officelens Plus 1.6 | 12883 | 17318 | 17107 | 17530 | - | - | 17952 | 18586 | - |
ZEISS Officelens Plus 1.6 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 19430 | - | - |
ZEISS Officelens Plus 1.6 PhotoFusion X | - | 21542 | - | 21754 | - | - | 22176 | - | - |
ZEISS Officelens Plus 1.67 | - | 19642 | 19430 | 19853 | - | - | 20275 | 21120 | - |
ZEISS Officelens Plus 1.67 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 21754 | - | - |
ZEISS Officelens Plus 1.67 PhotoFusion X | - | 23866 | - | 24288 | - | - | 24710 | - | - |
ZEISS Officelens Plus 1.74 | - | 22598 | - | 23021 | - | - | 23443 | 24077 | - |
ZEISS Officelens Plus 1.74 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 24710 | - | - |
Цифровые линзы | Hard | DuraVision Chrome UV | DuraVision Sun UV | DuraVision Silver UV | DuraVision Mirror UV | DuraVision Flash UV | DuraVision Platinum UV | DuraVision BlueProtect UV | DuraVision DriveSafe UV |
ZEISS Digital Lens SmartLife Individual 3 | |||||||||
ZEISS Digital Lens SmartLife Individual 3 1.5 | 17318 | 21331 | 20909 | 21331 | 21331 | 21331 | 21754 | 22387 | - |
ZEISS Digital Lens SmartLife Individual 3 1.5 BlueGuard | - | - | - | - | - | - | 23021 | - | - |
ZEISS Digital Lens SmartLife Individual 3 1.5 Polarized | 24077 | 28090 | 27667 | 28090 | 28090 | 28090 | 28301 | - | - |
