Прогрессивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synchrony Progressive Ultra HDV | |||||||||
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 | 10269 | 11384 | 13170 | 14064 | 15179 | 13170 | 14064 | 14064 | 15627 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 PhotoFusion | - | 19198 | 20983 | 22100 | 22993 | - | - | 22100 | 23663 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 Polarized | - | 19198 | 20983 | 22100 | 22993 | 20983 | 22100 | 22100 | - |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.53 | - | 13840 | 15403 | 16518 | 17635 | - | - | - | 18081 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 | - | 14286 | 16072 | 16966 | 18081 | 16072 | 16966 | 16966 | 18529 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 PhotoFusion | - | 23215 | 24778 | 25895 | 27010 | - | - | 25895 | 27458 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 Polarized | - | 23215 | 24778 | 25895 | 27010 | 24778 | 25895 | 25895 | - |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 | - | 18974 | 20761 | 21876 | 22769 | 20761 | - | 21876 | 23439 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 PhotoFusion | - | 27904 | 29467 | 30582 | 31699 | - | - | 30582 | 32145 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 Polarized | - | 27904 | 29467 | 30582 | 31699 | 29467 | - | 30582 | - |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.74 | - | - | - | 24332 | 25226 | - | - | - | 25895 |
Synchrony Progressive Performance HD | |||||||||
Synchrony Progressive Performance HD 1.5 | 7143 | 8258 | 10045 | 10938 | 12053 | 10045 | 10938 | 10938 | 12501 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.5 Polarized | - | 16072 | 17859 | 18974 | 19868 | 17859 | 18974 | 18974 | - |
Synchrony Progressive Performance HD 1.5 PhotoFusion | - | 16072 | 17859 | 18974 | 19868 | - | - | 18974 | 20537 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.53 | - | 10714 | 12277 | 13394 | 14509 | - | - | - | 14955 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.6 | - | 11162 | 12947 | 13840 | 14955 | 12947 | 13840 | 13840 | 15403 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.6 PhotoFusion | - | 20091 | 21652 | 22769 | 23885 | - | - | 22769 | 24332 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.6 Polarized | - | 20091 | 21652 | 22769 | 23885 | 21652 | 22769 | 22769 | - |
Synchrony Progressive Performance HD 1.67 | - | 15848 | 17635 | 18529 | 19644 | 17635 | - | 18529 | 20091 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.67 Polarized | - | 24778 | 26341 | 27458 | 28573 | 26341 | - | 27458 | - |
Synchrony Progressive Performance HD 1.67 PhotoFusion | - | 24778 | 26341 | 27458 | 28573 | - | - | 27458 | 29021 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.74 | - | - | - | 21207 | 22100 | - | - | - | 22769 |
Synchrony Progressive Easy HD | |||||||||
Synchrony Progressive Easy HD 1.5 | 4017 | 5134 | 6919 | 7812 | 8930 | 6919 | 7812 | 7812 | 9375 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.5 PhotoFusion | - | 12947 | 14733 | 16742 | 16742 | - | - | 15627 | 17187 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.6 | - | 8036 | 9821 | 10714 | 11831 | 9821 | 10714 | 10714 | 12277 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.6 PhotoFusion | - | 16966 | 18529 | 19644 | 20537 | - | - | 19644 | 21207 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.67 | - | 12723 | 14509 | 15403 | 16518 | 14509 | - | 15403 | 16966 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.67 PhotoFusion | - | 21652 | 23215 | 24332 | 25447 | - | - | 24332 | 25895 |
Линзы с поддержкой аккомодации | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Progressive Starter HD | |||||||||
Synchrony Progressive Starter HD 1.5 | 7143 | 8258 | 10045 | 10938 | 12053 | 10045 | 10938 | 10938 | 12501 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.5 PhotoFusion | - | 16072 | 17859 | 18974 | 19868 | - | - | 18974 | 20537 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.5 Polarized | - | 16072 | 17859 | 18974 | 19868 | 17859 | 18974 | 18974 | - |
Synchrony Progressive Starter HD 1.53 | - | 10714 | 12277 | 13394 | 14509 | - | - | - | 14955 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.6 | - | 11162 | 12947 | 13840 | 14955 | 12947 | 13840 | 13840 | 15403 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.6 PhotoFusion | - | 20091 | 21652 | 22769 | 23885 | - | - | 22769 | 24332 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.6 Polarized | - | 20091 | 21652 | 22769 | 23885 | 21652 | 22769 | 22769 | - |
Synchrony Progressive Starter HD 1.67 | - | 15848 | 17635 | 18529 | 19644 | 17635 | - | 18529 | 20091 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.67 PhotoFusion | - | 24778 | 26341 | 27458 | 28573 | - | - | 27458 | 29021 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.67 Polarized | - | 24778 | 26341 | 27458 | 28573 | 26341 | - | 27458 | - |
Synchrony Progressive Starter HD 1.74 | - | - | - | 21207 | 22100 | - | - | - | 22769 |
Однофокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Single Vision HD | |||||||||
Synchrony Single Vision HD 1.5 | 5134 | 6249 | 7812 | 8930 | 9821 | 7812 | 8930 | 8930 | 10490 |
Synchrony Single Vision HD 1.5 PhotoFusion | - | 12947 | 14733 | 15848 | 16742 | - | - | 15848 | 17411 |
Synchrony Single Vision HD 1.5 Polarized | - | 12947 | 14733 | 15848 | 16742 | 14733 | 15848 | 15848 | - |
Synchrony Single Vision HD 1.53 | - | 7143 | 8930 | 10045 | 10938 | - | - | - | 11608 |
Synchrony Single Vision HD 1.6 | - | 7143 | 8930 | 10045 | 10938 | 8930 | 10045 | 10045 | 11608 |
Synchrony Single Vision HD 1.6 PhotoFusion | - | 15179 | 16742 | 17859 | 18750 | - | - | 17859 | 19420 |
Synchrony Single Vision HD 1.6 Polarized | - | 15179 | 16742 | 17859 | 18750 | 16742 | 17859 | 17859 | - |
Synchrony Single Vision HD 1.67 | - | 11384 | 13170 | 14064 | 15179 | 13170 | - | 14064 | 15627 |
Synchrony Single Vision HD 1.67 Polarized | - | 19198 | 20983 | 22100 | 22993 | 20983 | - | 22100 | - |
Synchrony Single Vision HD 1.67 PhotoFusion | - | 19198 | 20983 | 22100 | 22993 | - | - | 22100 | 23663 |
Synchrony Single Vision HD 1.74 | - | - | - | 15627 | 16742 | - | - | - | 17187 |
Synchrony Single Vision AS | |||||||||
Synchrony Single Vision AS 1.5 | 3793 | 4687 | 6249 | 7143 | 8036 | 6249 | 7143 | 7143 | 8482 |
Synchrony Single Vision AS 1.5 Polarized | - | 9151 | 10714 | 11831 | 12723 | 10714 | 11831 | 11831 | - |
Synchrony Single Vision AS 1.5 PhotoFusion | - | 10269 | 11608 | 12501 | 13394 | - | - | 12501 | 13840 |
Synchrony Single Vision AS 1.53 | - | 6249 | 7812 | 8930 | 10045 | - | - | - | 10490 |
Synchrony Single Vision AS 1.6 | - | 5580 | 7143 | 8036 | 8930 | 7143 | 8036 | 8036 | 9599 |
Synchrony Single Vision AS 1.6 Polarized | - | 10714 | 12277 | 13394 | 14286 | 12277 | 13394 | 13394 | - |
Synchrony Single Vision AS 1.6 PhotoFusion | - | 11384 | 12723 | 13394 | 14286 | - | - | 13394 | 14955 |
Synchrony Single Vision AS 1.67 | - | 9375 | 10938 | 11831 | 12723 | 10938 | - | 11831 | 13170 |
Synchrony Single Vision AS 1.67 PhotoFusion | - | 13616 | 14955 | 15848 | 16742 | - | - | 15848 | 17411 |
Synchrony Single Vision AS 1.67 Polarized | - | 13616 | 14955 | 15848 | 16742 | 14955 | - | 15848 | - |
Synchrony Single Vision Sph | |||||||||
Synchrony Single Vision Sph 1.5 | 2678 | 3793 | 5134 | 6249 | 7143 | 5134 | 6249 | 6249 | 7588 |
Synchrony Single Vision Sph 1.5 Polarized | - | 8258 | 9821 | 10938 | 11831 | 9821 | 10938 | 10938 | - |
Synchrony Single Vision Sph 1.5 PhotoFusion | - | 9375 | 10714 | 11608 | 12501 | - | - | 11608 | 12947 |
Synchrony Single Vision Sph 1.53 | - | 5134 | 6919 | 7812 | 8930 | - | - | - | 9375 |
Synchrony Single Vision Sph 1.6 | - | 4687 | 6249 | 7143 | 8036 | 6249 | 7143 | 7143 | 8482 |
Synchrony Single Vision Sph 1.6 PhotoFusion | - | 10490 | 11831 | 12723 | 13616 | - | - | 12723 | 14286 |
Synchrony Single Vision Sph 1.6 Polarized | - | 10490 | 11831 | 12723 | 13616 | 11831 | 12723 | 12723 | - |
Synchrony Single Vision Sph 1.67 | - | 8482 | 10045 | 10938 | 11831 | 10045 | - | 10938 | 12277 |
Synchrony Single Vision Sph 1.67 Polarized | - | 13394 | 14955 | 16072 | 16966 | 14955 | - | 16072 | - |
Synchrony Single Vision Sph 1.67 PhotoFusion | - | 13840 | 15179 | 16072 | 16966 | - | - | 16072 | 17635 |
Офисные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Workplace HD | |||||||||
Synchrony Workplace HD 1.5 | 5134 | 6249 | 7812 | 8930 | 9821 | 7812 | 8930 | 8930 | 10490 |
Synchrony Workplace HD 1.53 | - | 8482 | 10269 | 11162 | 12277 | - | - | - | 12723 |
Synchrony Workplace HD 1.6 | - | 9151 | 10714 | 11831 | 12723 | 10714 | 11831 | 11831 | 13394 |
Synchrony Workplace HD 1.67 | - | 13840 | 15403 | 16518 | 17635 | 15403 | - | 16518 | 18081 |
Synchrony Access | |||||||||
Synchrony Access 1.5 | 3348 | 4465 | 6026 | 7143 | 8036 | 6026 | - | - | 8706 |
Synchrony Access HD | |||||||||
Synchrony Access HD 1.6 | - | 9151 | 10714 | 11831 | 12723 | 10714 | - | - | 13394 |
Synchrony Access HD 1.67 | - | 13170 | 14955 | 16072 | 16966 | 14955 | - | - | 17635 |
Бифокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Bifocal CT28 | |||||||||
Synchrony Bifocal CT28 1.5 | 6026 | 6919 | 8706 | 9821 | 10714 | 8706 | - | - | 11384 |
Synchrony Bifocal CT28 1.5 PhotoFusion | - | 14955 | 16518 | 17635 | 18529 | - | - | - | 19198 |
Synchrony Bifocal E-line | |||||||||
Synchrony Bifocal E-line 1.5 | 6026 | 6919 | 8706 | 9821 | 10714 | 8706 | - | - | 11384 |
Synchrony Bifocal RS24 | |||||||||
Synchrony Bifocal RS24 1.5 | 5356 | 6473 | 8258 | 9151 | 10269 | 8258 | - | - | 10714 |
Synchrony Bifocal WS45 | |||||||||
Synchrony Bifocal WS45 1.5 | - | 6919 | 8706 | 9821 | 10714 | 8706 | - | - | 11384 |
Спортивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Progressive Curves HDC | |||||||||
Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 | 10269 | 11384 | 13170 | 14064 | 15179 | 13170 | 14064 | 14064 | 15627 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 Polarized | - | 19198 | 20983 | 22100 | 22993 | 20983 | 22100 | 22100 | - |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 19198 | 20983 | 22100 | 22993 | - | - | 22100 | 23663 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.53 | - | 13840 | 15403 | 16518 | 17635 | - | - | - | 18081 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 | - | 14286 | 16072 | 16966 | 18081 | 16072 | 16966 | 16966 | 18529 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 23215 | 24778 | 25895 | 27010 | - | - | 25895 | 27458 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 Polarized | - | 23215 | 24778 | 25895 | 27010 | 24778 | 25895 | 25895 | - |
Synchrony Single Vision Curves HDC | |||||||||
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 | 5134 | 6249 | 7812 | 8930 | 9821 | 7812 | 8930 | 8930 | 10490 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 12947 | 14733 | 15848 | 16742 | - | - | 15848 | 17411 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 Polarized | - | 12947 | 14733 | 15848 | 16742 | 14733 | 15848 | 15848 | - |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.53 | - | 7143 | 8930 | 10045 | 10938 | - | - | - | 11608 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 | - | 7143 | 8930 | 10045 | 10938 | 8930 | 10045 | 10045 | 11608 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 Polarized | - | 15179 | 16742 | 17859 | 18750 | 16742 | 17859 | 17859 | - |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 15179 | 16742 | 17859 | 18750 | - | - | 17859 | 19420 |
загружается информация