- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы Kodak, Essilor (RX)
| Мультифокусные линзы Kodak | |||
|---|---|---|---|
| Kodak Unique II HD | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 24 570 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 22 618 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 22 618 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 20 669 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 20 669 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 18 712 ₽ | ||
| Kodak Easy | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Easy | BluProtect+ | 21 013 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 19 060 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Easy | BluProtect+ | 19 060 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 17 108 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Easy | BluProtect+ | 17 108 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 15 155 ₽ | ||
| Kodak Intro | |||
| Индекс | Название | Покрытие | Прозрачные |
| 1.67 | Kodak Intro | BluProtect+ | 15 387 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 13 433 ₽ | ||
| 1.6 | Kodak Intro | BluProtect+ | 13 433 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 11 481 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Intro | BluProtect+ | 11 481 ₽ |
| Clean N CleAR UV | 9 531 ₽ | ||
| Мультифокусные линзы Essilor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor Essentials Active | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
| 1.67 | Essentials Active Stylis | Trio | - | 9 357 ₽ |
| 1.6 | Essentials Active Ormix | Trio | 13 255 ₽ | 7 238 ₽ |
| 1.5 | Essentials Active Orma | Trio | 9 914 ₽ | 5 235 ₽ |
| Essilor Essentials Everyday | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
| 1.67 | Essentials Everyday Stylis | Trio | - | 8 243 ₽ |
| 1.6 | Essentials Everyday Ormix | Trio | 12 140 ₽ | 6 126 ₽ |
| 1.5 | Essentials Everyday Orma | Trio | 8 797 ₽ | 4 120 ₽ |
| Современные линзы для чтения и средних дистанций (офисные) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor Varilux Start | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Varilux Start Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 13 670 ₽ |
| Crizal Prevencia | - | 13 003 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 11 951 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | - | 10 368 ₽ | ||
| 1.5 | Varilux Start Orma | Crizal Easy Pro | - | МСК 4 515 ₽ RX 7 277 ₽ |
| Crizal Sapphire HR | - | 10 575 ₽ | ||
| Crizal Prevencia | - | 9 906 ₽ | ||
| Crizal Rock | - | 8 855 ₽ | ||
| Kodak Software | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 11 137 ₽ |
| Clean N CleAR UV | - | 9 187 ₽ | ||
| 1.5 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 9 187 ₽ |
| Clean N CleAR UV | - | 7 233 ₽ | ||
| Essilor Essentials Home Work | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.6 | Essentials Home Work Ormix | Trio | 6 014 ₽ | - |
| 1.5 | Essentials Home Work Orma | Trio | 4 009 ₽ | - |
| MEKK Organic Office | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
| 1.5 | MEKK Organic Office Lens | SHMC | - | 2 000 ₽ |
| Бифокальные линзы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Essilor CT 28 | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.5 | CT 28 Orma | Crizal Sapphire HR | 15 670 ₽ | 11 195 ₽ |
| Crizal Prevencia | 14 739 ₽ | 10 528 ₽ | ||
| Crizal Rock | 13 266 ₽ | 9 474 ₽ | ||
| Crizal Easy Pro | 11 053 ₽ | 7 892 ₽ | ||
| Supra Cover | 7 803 ₽ | 5 574 ₽ | ||
| Без покрытия | - | 3 303 ₽ | ||
| Intra MEKK FBV | ||||
| Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen S | Прозрачные |
| 1.5 | Intra MEKK FBV FLAT-TOP | Без покрытия | - | 522 ₽ |
загружается информация