- МФЛ Varilux X series
- МФЛ Varilux wo X
- МФЛ Kodak.Ess.FT
- SV RX
- Склад однофокальные
- Фотохромные
- Для детей
- Минеральные
Мультифокальные линзы Kodak, Essilor (RX)
Мультифокусные линзы Kodak | ||||
---|---|---|---|---|
Kodak Unique II HD | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | Прозрачные |
1.67 | Kodak Unique II HD | Clean N CleAR UV | 39 841 ₽ | 22 919 ₽ |
BluProtect+ | 35 834 ₽ | 24 898 ₽ | ||
1.6 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 33 623 ₽ | 22 919 ₽ |
Clean N CleAR UV | 31 647 ₽ | 20 944 ₽ | ||
1.5 | Kodak Unique II HD | BluProtect+ | 31 412 ₽ | 20 944 ₽ |
Clean N CleAR UV | 27 601 ₽ | 18 962 ₽ | ||
Kodak Easy | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | Прозрачные |
1.67 | Kodak Easy | BluProtect+ | 32 227 ₽ | 21 292 ₽ |
Clean N CleAR UV | 30 249 ₽ | 19 314 ₽ | ||
1.6 | Kodak Easy | BluProtect+ | 30 016 ₽ | 19 314 ₽ |
Clean N CleAR UV | 28 039 ₽ | 17 336 ₽ | ||
1.5 | Kodak Easy | BluProtect+ | 25 788 ₽ | 17 336 ₽ |
Clean N CleAR UV | 22 092 ₽ | 15 357 ₽ | ||
Kodak Intro | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | Прозрачные |
1.67 | Kodak Intro | BluProtect+ | 26 526 ₽ | 15 592 ₽ |
Clean N CleAR UV | 24 548 ₽ | 13 613 ₽ | ||
1.6 | Kodak Intro | BluProtect+ | 22 834 ₽ | 13 613 ₽ |
Clean N CleAR UV | 19 101 ₽ | 11 635 ₽ | ||
1.5 | Kodak Intro | BluProtect+ | 17 566 ₽ | 11 635 ₽ |
Clean N CleAR UV | 13 831 ₽ | 9 658 ₽ |
Мультифокусные линзы Essilor | ||||
---|---|---|---|---|
Essilor Essentials Active | ||||
Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
1.67 | Essentials Active Stylis | Trio | - | 9 773 ₽ |
1.6 | Essentials Active Ormix | Trio | 13 846 ₽ | 7 560 ₽ |
1.5 | Essentials Active Orma | Trio | 10 356 ₽ | 5 468 ₽ |
Essilor Essentials Everyday | ||||
Индекс | Название | Покрытие | LightAdapt | Blue UV Stopper |
1.67 | Essentials Everyday Stylis | Trio | - | 8 610 ₽ |
1.6 | Essentials Everyday Ormix | Trio | 12 681 ₽ | 6 399 ₽ |
1.5 | Essentials Everyday Orma | Trio | 9 189 ₽ | 4 303 ₽ |
Современные линзы для чтения и средних дистанций (офисные) | ||||
---|---|---|---|---|
Essilor Varilux Start | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
1.6 | Varilux Start Ormix | Crizal Sapphire HR | - | 14 279 ₽ |
Crizal Prevencia | - | 13 581 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 12 484 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | - | 10 830 ₽ | ||
1.5 | Varilux Start Orma | Crizal Easy Pro | - | МСК 4 492 ₽ RX 7 601 ₽ |
Crizal Sapphire HR | - | 11 047 ₽ | ||
Crizal Prevencia | - | 10 347 ₽ | ||
Crizal Rock | - | 9 249 ₽ | ||
Kodak Software | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
1.6 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 11 286 ₽ |
Clean N CleAR UV | - | 9 310 ₽ | ||
1.5 | Kodak Software | BluProtect+ | - | 9 310 ₽ |
Clean N CleAR UV | - | 7 330 ₽ | ||
Essilor Essentials Home Work | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
1.6 | Essentials Home Work Ormix | Trio | 6 282 ₽ | - |
1.5 | Essentials Home Work Orma | Trio | 4 188 ₽ | - |
MEKK Organic Office | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Blue UV Stopper | Прозрачные |
1.5 | MEKK Organic Office Lens | SHMC | - | 2 072 ₽ |
Бифокальные линзы | ||||
---|---|---|---|---|
Essilor CT 28 | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | Прозрачные |
1.5 | CT 28 Orma | Crizal Sapphire HR | 16 368 ₽ | 11 693 ₽ |
Crizal Prevencia | 15 394 ₽ | 10 997 ₽ | ||
Crizal Rock | 13 856 ₽ | 9 896 ₽ | ||
Crizal Easy Pro | 11 544 ₽ | 8 244 ₽ | ||
Supra Cover | 8 150 ₽ | 5 822 ₽ | ||
Без покрытия | - | 3 451 ₽ | ||
Intra MEKK FBV | ||||
Индекс | Название | Покрытие | Transitions Gen 8 | Прозрачные |
1.5 | Intra MEKK FBV FLAT-TOP | Без покрытия | - | 480 ₽ |
загружается информация