Мультифокальные линзы серии Varilux X (рецептурные RX)

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor Varilux X Design
Essilor Varilux X 4D
Индекс Название ПокрытиеTransitions XTRActive NGTransitions Gen SBCTПрозрачные
1.74 Varilux X 4D LineisCrizal Sapphire HR ---55 850 ₽
Crizal Rock ---53 884 ₽
1.67 Varilux X 4D StylisCrizal Sapphire HR 72 107 ₽75 862 ₽52 373 ₽51 612 ₽
Crizal Prevencia 71 041 ₽74 746 ₽51 607 ₽50 848 ₽
Crizal Drive 71 041 ₽74 746 ₽51 607 ₽50 848 ₽
Crizal Rock 69 362 ₽72 978 ₽50 406 ₽49 647 ₽
Mirrors 71 041 ₽--50 848 ₽
1.6 Varilux X 4D OrmixCrizal Sapphire HR 66 174 ₽69 639 ₽48 134 ₽47 375 ₽
Crizal Drive 65 110 ₽68 515 ₽47 370 ₽46 610 ₽
Crizal Prevencia 65 110 ₽68 515 ₽47 370 ₽46 610 ₽
Crizal Rock 63 429 ₽66 750 ₽46 169 ₽45 409 ₽
Mirrors 65 110 ₽--46 610 ₽
1.59 Varilux X 4D AirwearCrizal Sapphire HR -69 639 ₽48 134 ₽47 375 ₽
Crizal Prevencia -68 515 ₽47 370 ₽46 610 ₽
Crizal Drive -68 515 ₽47 370 ₽46 610 ₽
Crizal Rock -66 750 ₽46 169 ₽45 409 ₽
Mirrors ---46 610 ₽
1.5 Varilux X 4D OrmaCrizal Sapphire HR 60 242 ₽63 410 ₽43 898 ₽43 139 ₽
Crizal Drive 59 178 ₽62 287 ₽43 132 ₽42 373 ₽
Crizal Prevencia 59 178 ₽62 287 ₽43 132 ₽42 373 ₽
Crizal Rock 57 497 ₽60 523 ₽41 931 ₽41 172 ₽
Mirrors ---42 373 ₽
Essilor Varilux X 3D
Индекс Название ПокрытиеTransitions XTRActive NGTransitions Gen SBCTПрозрачные
1.74 Varilux X 3D LineisCrizal Sapphire HR ---52 074 ₽
Crizal Rock ---50 112 ₽
1.67 Varilux X 3D StylisCrizal Sapphire HR 66 845 ₽70 326 ₽48 601 ₽47 839 ₽
Crizal Prevencia 65 781 ₽69 210 ₽47 832 ₽47 073 ₽
Crizal Drive 65 781 ₽69 210 ₽47 832 ₽47 073 ₽
Crizal Rock 64 100 ₽67 442 ₽46 634 ₽45 876 ₽
Mirrors 65 781 ₽--47 080 ₽
1.6 Varilux X 3D OrmixCrizal Sapphire HR 60 913 ₽64 102 ₽44 359 ₽43 602 ₽
Crizal Drive 59 849 ₽62 979 ₽43 597 ₽42 837 ₽
Crizal Prevencia 59 849 ₽62 979 ₽43 597 ₽42 837 ₽
Crizal Rock 58 168 ₽61 215 ₽42 398 ₽41 639 ₽
Mirrors 59 849 ₽--42 845 ₽
1.59 Varilux X 3D AirwearCrizal Sapphire HR -64 102 ₽44 359 ₽43 602 ₽
Crizal Prevencia -62 979 ₽43 597 ₽42 837 ₽
Crizal Drive -62 979 ₽43 597 ₽42 837 ₽
Crizal Rock -61 215 ₽42 398 ₽41 639 ₽
Mirrors ---42 845 ₽
1.5 Varilux X 3D OrmaCrizal Sapphire HR 54 980 ₽57 874 ₽40 123 ₽39 365 ₽
Crizal Drive 53 916 ₽56 751 ₽39 361 ₽38 600 ₽
Crizal Prevencia 53 916 ₽56 751 ₽39 361 ₽38 600 ₽
Crizal Rock 52 237 ₽54 985 ₽38 161 ₽37 402 ₽
Mirrors ---38 607 ₽
Essilor Varilux X 2
Индекс Название ПокрытиеTransitions XTRActive NGTransitions Gen SBCTПрозрачные
1.74 Varilux X 2 LineisCrizal Sapphire HR ---48 307 ₽
Crizal Rock ---46 346 ₽
1.67 Varilux X 2 StylisCrizal Sapphire HR 61 587 ₽64 790 ₽44 833 ₽44 071 ₽
Crizal Prevencia 60 523 ₽63 671 ₽44 067 ₽43 308 ₽
Crizal Drive 60 523 ₽63 671 ₽44 067 ₽43 308 ₽
Crizal Rock 58 842 ₽61 907 ₽42 871 ₽42 109 ₽
Mirrors 60 523 ₽--43 313 ₽
1.6 Varilux X 2 OrmixCrizal Sapphire HR 55 654 ₽58 566 ₽40 594 ₽39 834 ₽
Crizal Drive 54 590 ₽57 443 ₽39 831 ₽39 070 ₽
Crizal Prevencia 54 590 ₽57 443 ₽39 831 ₽39 070 ₽
Crizal Rock 52 909 ₽55 654 ₽38 634 ₽37 872 ₽
Mirrors 54 590 ₽--39 077 ₽
1.59 Varilux X 2 AirwearCrizal Sapphire HR -58 566 ₽40 594 ₽39 834 ₽
Crizal Prevencia -57 443 ₽39 831 ₽39 070 ₽
Crizal Drive -57 443 ₽39 831 ₽39 070 ₽
Crizal Rock -55 677 ₽38 634 ₽37 872 ₽
Mirrors ---39 077 ₽
1.5 Varilux X 2 OrmaCrizal Sapphire HR 49 722 ₽52 337 ₽36 359 ₽35 600 ₽
Crizal Drive 48 658 ₽51 214 ₽35 594 ₽34 832 ₽
Crizal Prevencia 48 658 ₽51 214 ₽35 594 ₽34 832 ₽
Crizal Rock 46 977 ₽49 450 ₽34 398 ₽33 636 ₽
Mirrors ---34 840 ₽
Essilor Varilux X
Индекс Название ПокрытиеTransitions XTRActive NGTransitions Gen SBCTПрозрачные
1.74 Varilux X LineisCrizal Sapphire HR ---44 550 ₽
Crizal Rock ---42 585 ₽
1.67 Varilux X StylisCrizal Sapphire HR 56 271 ₽59 253 ₽41 068 ₽40 306 ₽
Crizal Prevencia 55 261 ₽58 135 ₽40 302 ₽39 542 ₽
Crizal Drive 55 261 ₽58 135 ₽40 302 ₽39 542 ₽
Crizal Rock 53 580 ₽56 369 ₽39 103 ₽38 344 ₽
Mirrors 55 261 ₽--39 548 ₽
1.6 Varilux X OrmixCrizal Sapphire HR 50 393 ₽53 029 ₽36 831 ₽36 070 ₽
Crizal Drive 49 329 ₽51 906 ₽36 066 ₽35 303 ₽
Crizal Prevencia 49 329 ₽51 906 ₽36 066 ₽35 303 ₽
Crizal Rock 47 648 ₽50 142 ₽34 866 ₽34 107 ₽
Mirrors 49 329 ₽--35 312 ₽
1.59 Varilux X AirwearCrizal Sapphire HR -53 029 ₽36 831 ₽36 070 ₽
Crizal Prevencia -51 906 ₽36 066 ₽35 303 ₽
Crizal Drive -51 906 ₽36 066 ₽35 303 ₽
Crizal Rock -50 142 ₽34 866 ₽34 107 ₽
Mirrors ---35 312 ₽
1.5 Varilux X OrmaCrizal Sapphire HR 44 461 ₽46 801 ₽32 593 ₽31 834 ₽
Crizal Drive 43 398 ₽45 678 ₽31 831 ₽31 068 ₽
Crizal Prevencia 43 398 ₽45 678 ₽31 831 ₽31 068 ₽
Crizal Rock 41 717 ₽43 912 ₽30 629 ₽29 870 ₽
Mirrors ---31 073 ₽
×