Складские линзы
Maxxee ASP | |||||
---|---|---|---|---|---|
Материал | Покрытие | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | |
1.67 Eynoa | Прозрачные | HCC | 2954 ₽ | ø-10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 |
1.6 | Прозрачные | HCC | 1772 ₽ | ø-10.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 |
Maxxee SP | |||||
Материал | Покрытие | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | |
1.6 | Прозрачные | BCC | 2364 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 65, 75 | Cyl≤2.00 |
Прозрачные | HCC | 1576 ₽ | ø-8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤4.00 | |
Прозрачные | HMC | 1378 ₽ | ø-8.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 75 | Cyl≤2.00 | |
1.55 | Прозрачные | HCC | 984 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 65, 70, 72 | Cyl≤2.00 |
1.5 | Прозрачные | BCC | 1576 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 |
Прозрачные | HCC | 788 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤3.00 | |
Прозрачные | HMC | 590 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | |
Прозрачные | без покрытия | 196 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 65, 70 | Cyl≤2.00 | |
Maxxee Photo | |||||
Материал | Покрытие | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | |
1.56 Maxxee 1.56 | Фотохромные | HCC | 2560 ₽ | ø-6.00 — +4.00 /Ø 65, 75 | Cyl≤2.00 |
Maxxee SP UV | |||||
Материал | Покрытие | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | |
1.56 Maxxee 1.56 | Прозрачные | HMC Blue | 788 ₽ | ø-6.00 — +6.00 /Ø 70 | Cyl≤2.00 |
Maxxee Bifocal | |||||
Материал | Покрытие | Цена, ₽ | Оптическая сила, D /Ø мм | Цилиндр, D ≤ | |
1.5 | Прозрачные | HMC | 2954 ₽ | ø-2.00 — +3.00 /Ø 70 | Cyl≤0.00 |
загружается информация