Прогрессивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Synchrony Progressive Ultra HDV | |||||||||
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 | 9229 | 10233 | 11838 | 12640 | 13644 | 11838 | 12640 | 12640 | 14045 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 PhotoFusion | - | 17255 | 18860 | 19863 | 20666 | - | - | 19863 | 21268 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.5 Polarized | - | 17255 | 18860 | 19863 | 20666 | 18860 | 19863 | 19863 | - |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.53 | - | 12440 | 13844 | 14847 | 15851 | - | - | - | 16252 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 | - | 12841 | 14446 | 15249 | 16252 | 14446 | 15249 | 15249 | 16653 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 Polarized | - | 20867 | 22271 | 23274 | 24277 | 22271 | 23274 | 23274 | - |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.6 PhotoFusion | - | 20867 | 22271 | 23274 | 24277 | - | - | 23274 | 24679 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 | - | 17054 | 18660 | 19663 | 20465 | 18660 | - | 19663 | 21067 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 Polarized | - | 25080 | 26484 | 27488 | 28491 | 26484 | - | 27488 | - |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.67 PhotoFusion | - | 25080 | 26484 | 27488 | 28491 | - | - | 27488 | 28892 |
Synchrony Progressive Ultra HDV 1.74 | - | - | - | 21870 | 22672 | - | - | - | 23274 |
Synchrony Progressive Performance HD | |||||||||
Synchrony Progressive Performance HD 1.5 | 6420 | 7424 | 9029 | 9831 | 10835 | 9029 | 9831 | 9831 | 11236 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.5 Polarized | - | 14446 | 16051 | 17054 | 17857 | 16051 | 17054 | 17054 | - |
Synchrony Progressive Performance HD 1.5 PhotoFusion | - | 14446 | 16051 | 17054 | 17857 | - | - | 17054 | 18459 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.53 | - | 9631 | 11035 | 12038 | 13042 | - | - | - | 13443 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.6 | - | 10032 | 11637 | 12440 | 13443 | 11637 | 12440 | 12440 | 13844 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.6 PhotoFusion | - | 18058 | 19462 | 20465 | 21468 | - | - | 20465 | 21870 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.6 Polarized | - | 18058 | 19462 | 20465 | 21468 | 19462 | 20465 | 20465 | - |
Synchrony Progressive Performance HD 1.67 | - | 14245 | 15851 | 16653 | 17656 | 15851 | - | 16653 | 18058 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.67 PhotoFusion | - | 22271 | 23676 | 24679 | 25682 | - | - | 24679 | 26083 |
Synchrony Progressive Performance HD 1.67 Polarized | - | 22271 | 23676 | 24679 | 25682 | 23676 | - | 24679 | - |
Synchrony Progressive Performance HD 1.74 | - | - | - | 19061 | 19863 | - | - | - | 20465 |
Synchrony Progressive Easy HD | |||||||||
Synchrony Progressive Easy HD 1.5 | 3612 | 4615 | 6220 | 7022 | 8026 | 6220 | 7022 | 7022 | 8427 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.5 PhotoFusion | - | 11637 | 13242 | 15048 | 15048 | - | - | 14045 | 15449 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.6 | - | 7223 | 8828 | 9631 | 10634 | 8828 | 9631 | 9631 | 11035 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.6 PhotoFusion | - | 15249 | 16653 | 17656 | 18459 | - | - | 17656 | 19061 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.67 | - | 11436 | 13042 | 13844 | 14847 | 13042 | - | 13844 | 15249 |
Synchrony Progressive Easy HD 1.67 PhotoFusion | - | 19462 | 20867 | 21870 | 22873 | - | - | 21870 | 23274 |
Линзы с поддержкой аккомодации | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Progressive Starter HD | |||||||||
Synchrony Progressive Starter HD 1.5 | 6420 | 7424 | 9029 | 9831 | 10835 | 9029 | 9831 | 9831 | 11236 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.5 Polarized | - | 14446 | 16051 | 17054 | 17857 | 16051 | 17054 | 17054 | - |
Synchrony Progressive Starter HD 1.5 PhotoFusion | - | 14446 | 16051 | 17054 | 17857 | - | - | 17054 | 18459 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.53 | - | 9631 | 11035 | 12038 | 13042 | - | - | - | 13443 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.6 | - | 10032 | 11637 | 12440 | 13443 | 11637 | 12440 | 12440 | 13844 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.6 PhotoFusion | - | 18058 | 19462 | 20465 | 21468 | - | - | 20465 | 21870 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.6 Polarized | - | 18058 | 19462 | 20465 | 21468 | 19462 | 20465 | 20465 | - |
Synchrony Progressive Starter HD 1.67 | - | 14245 | 15851 | 16653 | 17656 | 15851 | - | 16653 | 18058 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.67 PhotoFusion | - | 22271 | 23676 | 24679 | 25682 | - | - | 24679 | 26083 |
Synchrony Progressive Starter HD 1.67 Polarized | - | 22271 | 23676 | 24679 | 25682 | 23676 | - | 24679 | - |
Synchrony Progressive Starter HD 1.74 | - | - | - | 19061 | 19863 | - | - | - | 20465 |
Однофокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Single Vision HD | |||||||||
Synchrony Single Vision HD 1.5 | 4615 | 5618 | 7022 | 8026 | 8828 | 7022 | 8026 | 8026 | 9430 |
Synchrony Single Vision HD 1.5 PhotoFusion | - | 11637 | 13242 | 14245 | 15048 | - | - | 14245 | 15650 |
Synchrony Single Vision HD 1.5 Polarized | - | 11637 | 13242 | 14245 | 15048 | 13242 | 14245 | 14245 | - |
Synchrony Single Vision HD 1.53 | - | 6420 | 8026 | 9029 | 9831 | - | - | - | 10433 |
Synchrony Single Vision HD 1.6 | - | 6420 | 8026 | 9029 | 9831 | 8026 | 9029 | 9029 | 10433 |
Synchrony Single Vision HD 1.6 Polarized | - | 13644 | 15048 | 16051 | 16854 | 15048 | 16051 | 16051 | - |
Synchrony Single Vision HD 1.6 PhotoFusion | - | 13644 | 15048 | 16051 | 16854 | - | - | 16051 | 17456 |
Synchrony Single Vision HD 1.67 | - | 10233 | 11838 | 12640 | 13644 | 11838 | - | 12640 | 14045 |
Synchrony Single Vision HD 1.67 Polarized | - | 17255 | 18860 | 19863 | 20666 | 18860 | - | 19863 | - |
Synchrony Single Vision HD 1.67 PhotoFusion | - | 17255 | 18860 | 19863 | 20666 | - | - | 19863 | 21268 |
Synchrony Single Vision HD 1.74 | - | - | - | 14045 | 15048 | - | - | - | 15449 |
Synchrony Single Vision AS | |||||||||
Synchrony Single Vision AS 1.5 | 3411 | 4213 | 5618 | 6420 | 7223 | 5618 | 6420 | 6420 | 7624 |
Synchrony Single Vision AS 1.5 Polarized | - | 8226 | 9631 | 10634 | 11436 | 9631 | 10634 | 10634 | - |
Synchrony Single Vision AS 1.5 PhotoFusion | - | 9229 | 10433 | 11236 | 12038 | - | - | 11236 | 12440 |
Synchrony Single Vision AS 1.53 | - | 5618 | 7022 | 8026 | 9029 | - | - | - | 9430 |
Synchrony Single Vision AS 1.6 | - | 5016 | 6420 | 7223 | 8026 | 6420 | 7223 | 7223 | 8628 |
Synchrony Single Vision AS 1.6 Polarized | - | 9631 | 11035 | 12038 | 12841 | 11035 | 12038 | 12038 | - |
Synchrony Single Vision AS 1.6 PhotoFusion | - | 10233 | 11436 | 12038 | 12841 | - | - | 12038 | 13443 |
Synchrony Single Vision AS 1.67 | - | 8427 | 9831 | 10634 | 11436 | 9831 | - | 10634 | 11838 |
Synchrony Single Vision AS 1.67 PhotoFusion | - | 12239 | 13443 | 14245 | 15048 | - | - | 14245 | 15650 |
Synchrony Single Vision AS 1.67 Polarized | - | 12239 | 13443 | 14245 | 15048 | 13443 | - | 14245 | - |
Synchrony Single Vision Sph | |||||||||
Synchrony Single Vision Sph 1.5 | 2408 | 3411 | 4615 | 5618 | 6420 | 4615 | 5618 | 5618 | 6822 |
Synchrony Single Vision Sph 1.5 Polarized | - | 7424 | 8828 | 9831 | 10634 | 8828 | 9831 | 9831 | - |
Synchrony Single Vision Sph 1.5 PhotoFusion | - | 8427 | 9631 | 10433 | 11236 | - | - | 10433 | 11637 |
Synchrony Single Vision Sph 1.53 | - | 4615 | 6220 | 7022 | 8026 | - | - | - | 8427 |
Synchrony Single Vision Sph 1.6 | - | 4213 | 5618 | 6420 | 7223 | 5618 | 6420 | 6420 | 7624 |
Synchrony Single Vision Sph 1.6 Polarized | - | 9430 | 10634 | 11436 | 12239 | 10634 | 11436 | 11436 | - |
Synchrony Single Vision Sph 1.6 PhotoFusion | - | 9430 | 10634 | 11436 | 12239 | - | - | 11436 | 12841 |
Synchrony Single Vision Sph 1.67 | - | 7624 | 9029 | 9831 | 10634 | 9029 | - | 9831 | 11035 |
Synchrony Single Vision Sph 1.67 Polarized | - | 12038 | 13443 | 14446 | 15249 | 13443 | - | 14446 | - |
Synchrony Single Vision Sph 1.67 PhotoFusion | - | 12440 | 13644 | 14446 | 15249 | - | - | 14446 | 15851 |
Офисные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Workplace HD | |||||||||
Synchrony Workplace HD 1.5 | 4615 | 5618 | 7022 | 8026 | 8828 | 7022 | 8026 | 8026 | 9430 |
Synchrony Workplace HD 1.53 | - | 7624 | 9229 | 10032 | 11035 | - | - | - | 11436 |
Synchrony Workplace HD 1.6 | - | 8226 | 9631 | 10634 | 11436 | 9631 | 10634 | 10634 | 12038 |
Synchrony Workplace HD 1.67 | - | 12440 | 13844 | 14847 | 15851 | 13844 | - | 14847 | 16252 |
Synchrony Access | |||||||||
Synchrony Access 1.5 | 3010 | 4013 | 5417 | 6420 | 7223 | 5417 | - | - | 7825 |
Synchrony Access HD | |||||||||
Synchrony Access HD 1.6 | - | 8226 | 9631 | 10634 | 11436 | 9631 | - | - | 12038 |
Synchrony Access HD 1.67 | - | 11838 | 13443 | 14446 | 15249 | 13443 | - | - | 15851 |
Бифокальные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Bifocal CT28 | |||||||||
Synchrony Bifocal CT28 1.5 | 5417 | 6220 | 7825 | 8828 | 9631 | 7825 | - | - | 10233 |
Synchrony Bifocal CT28 1.5 PhotoFusion | - | 13443 | 14847 | 15851 | 16653 | - | - | - | 17255 |
Synchrony Bifocal E-line | |||||||||
Synchrony Bifocal E-line 1.5 | 5417 | 6220 | 7825 | 8828 | 9631 | 7825 | - | - | 10233 |
Synchrony Bifocal RS24 | |||||||||
Synchrony Bifocal RS24 1.5 | 4815 | 5819 | 7424 | 8226 | 9229 | 7424 | - | - | 9631 |
Synchrony Bifocal WS45 | |||||||||
Synchrony Bifocal WS45 1.5 | - | 6220 | 7825 | 8828 | 9631 | 7825 | - | - | 10233 |
Спортивные линзы | Без покрытия | Hard | HMC | HMC+ | HMCX | Sun | Mirror | Flash | HMC Blue |
Synchrony Progressive Curves HDC | |||||||||
Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 | 9229 | 10233 | 11838 | 12640 | 13644 | 11838 | 12640 | 12640 | 14045 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 17255 | 18860 | 19863 | 20666 | - | - | 19863 | 21268 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.5 Polarized | - | 17255 | 18860 | 19863 | 20666 | 18860 | 19863 | 19863 | - |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.53 | - | 12440 | 13844 | 14847 | 15851 | - | - | - | 16252 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 | - | 12841 | 14446 | 15249 | 16252 | 14446 | 15249 | 15249 | 16653 |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 Polarized | - | 20867 | 22271 | 23274 | 24277 | 22271 | 23274 | 23274 | - |
Synchrony Progressive Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 20867 | 22271 | 23274 | 24277 | - | - | 23274 | 24679 |
Synchrony Single Vision Curves HDC | |||||||||
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 | 4615 | 5618 | 7022 | 8026 | 8828 | 7022 | 8026 | 8026 | 9430 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 PhotoFusion | - | 11637 | 13242 | 14245 | 15048 | - | - | 14245 | 15650 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.5 Polarized | - | 11637 | 13242 | 14245 | 15048 | 13242 | 14245 | 14245 | - |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.53 | - | 6420 | 8026 | 9029 | 9831 | - | - | - | 10433 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 | - | 6420 | 8026 | 9029 | 9831 | 8026 | 9029 | 9029 | 10433 |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 Polarized | - | 13644 | 15048 | 16051 | 16854 | 15048 | 16051 | 16051 | - |
Synchrony Single Vision Curves HDC 1.6 PhotoFusion | - | 13644 | 15048 | 16051 | 16854 | - | - | 16051 | 17456 |
загружается информация